| Ürün / Hurda Türü | Min. Fiyat (EUR/kg) | Max. Fiyat (EUR/kg) |
|---|---|---|
| HSS Karışık Hurda | 1,00 EUR | 3,00 EUR |
| HSS M2 - M3 Hurdası | 2,00 EUR | 4,50 EUR |
| Karbür Elmas Hurdası | 68,00 EUR | 80,00 EUR |
| Karbür Freze Hurdası | 68,00 EUR | 80,00 EUR |
| Karbür Hadde Hurdası | 67,00 EUR | 75,00 EUR |
| Karbür Ring Hurdası | 47,00 EUR | 62,00 EUR |
| Karbür Sondaj Ucu Hurdası | 65,00 EUR | 80,00 EUR |
| Karbür Vızvız / Cugul Hurdası | 27,00 EUR | 37,00 EUR |
| Tungsten Karbür Hurdası | 63,00 EUR | 80,00 EUR |
| Tungsten Tel Hurdası | 52,00 EUR | 70,00 EUR |
| Tungsten Toz Hurdası (W değeri min. %80) | 25,00 EUR | 35,00 EUR |
| Tungsten W/Ni/Fe Hurdası | 54,00 EUR | 68,00 EUR |
Bu sayfada sunulan fiyat listesi yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, piyasa koşullarına bağlı olarak önceden haber verilmeksizin değişiklik gösterebilir. Gösterilen fiyatlar teklif niteliğinde olmayıp, nihai alım bedelleri müşteri ile yapılacak mutabakat ve yazılı teklif sürecine tabidir. Bu bilgiler herhangi bir hukuki veya sözleşmesel bağlayıcılık taşımamaktadır.